CSF GR Corolla & GR Yaris High-Performance All-Aluminum Radiator
999,99 € Original price was: 999,99 €.899,99 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 899,99 €.
CTS TURBO 2.0TFSI EA113 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ
422,98 € Original price was: 422,98 €.398,99 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 398,99 €.
CSF Audi / VW MQB Triple-pass High-Performance All-Aluminum Radiator
919,99 € Original price was: 919,99 €.859,99 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 859,99 €.
Σε απόθεμα (επιπλέον μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κωδικός προϊόντος:
7084
Κατηγορία: ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
Περιγραφή
- 2-Row 42mm Core (Dual Core) Featuring CSF’s Exclusive B-Tube Technology
- 2026 Update: New “Track-Spec” 5mm Tall Ultra Efficient Fins with a Multi-Louvered Design for Maximum Surface Area Contact and Heat Dissipation
- CNC Machined “Quick-Connect” Inlet/Outlet Connections
- CNC Machined Brackets and Fittings for Superb Fit and Durability
- All-Aluminum Race Style Drain Plug
- Smooth Satin Finish
- “Drop-in Fit” Requiring No Modifications to Install – Accepts All Attaching OEM Components Including “Quick Connect” Hoses, AC Condenser, Mounting Brackets and Fan Shroud
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | CSF |
Τοποθετείται σε
| 2015-2020 | Audi | 8V | A3 | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2022-2026 | Audi | 8Y | A3 | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2015-2020 | Audi | 8V | A3 Quattro | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2022-2026 | Audi | 8Y | A3 Quattro | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2019-2026 | Audi | F3 | Q3 | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2015-2020 | Audi | 8V | S3 | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2022-2026 | Audi | 8Y | S3 | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2016 | Audi | Mk3 | TT | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2016-2023 | Audi | Mk3 | TT Quattro | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2016-2023 | Audi | Mk3 | TTS Quattro | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2019-2023 | Volkswagen | – | Arteon | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2015-2018 | Volkswagen | Mk7 | Golf | – | Turbocharged 1.8L L4 | See Fitment Notes |
| 2019-2021 | Volkswagen | Mk7 | Golf | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2017-2019 | Volkswagen | Mk7 | Golf Alltrack | – | Turbocharged 1.8L L4 | See Fitment Notes |
| 2015-2019 | Volkswagen | Mk7 | Golf R | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2022-2026 | Volkswagen | Mk8 | Golf R | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2015-2019 | Volkswagen | Mk7 | Golf SportWagen | – | Turbocharged 1.8L L4 | See Fitment Notes |
| 2015-2021 | Volkswagen | Mk7 | GTI | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2022-2026 | Volkswagen | Mk8 | GTI | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2019-2025 | Volkswagen | – | Jetta | GLI | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2024-2025 | Volkswagen | Mk7 | Jetta | GLI | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |
| 2018-2026 | Volkswagen | – | Tiguan | – | Turbocharged 2.0L L4 | See Fitment Notes |












